JAECOO5 prináša do sveta kompaktných SUV sviežu energiu, sebavedomý dizajn a technológie, ktoré ste doteraz poznali skôr z vyšších tried. Robustná silueta, výrazná predná časť a dôraz na funkčné detaily jasne ukazujú, že toto auto sa cíti rovnako iste v úzkych mestských uličkách ako na rozbitej okreske či poľnej ceste.
Jaecoo5 na prvý pohľad zaujme výraznou, sebavedomou siluetou, ktorá spája robustné proporcie SUV s čistými modernými líniami. Vysoko posadená predná časť, široký postoj auta a výrazný svetelný podpis vytvárajú dojem auta pripraveného ako do mestskej džungle, tak aj na víkend mimo asfaltu. Projekčné LED svetlomety podčiarkujú jeho technologický charakter a zároveň zabezpečujú výbornú viditeľnosť za každých podmienok.
| 5 Exclusive |
|
| Poháňaná náprava | FWD |
| Prevodovka | 7DCT |
| Pohon | 1.6TGDI |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem (cm³) | 1 598 |
| Objem palivovej nádrže (l) | 51 |
| Emisie CO₂ - kombinované (g/km) | 159 |
| Maximálna rýchlosť | 190 |
| Čistý výkon motora | 108 kW při 5000 ot. |
| Emisná norma | Euro 6e (EB) |
| Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 7.0 |
| Zrýchlenie 0–100 km/h (s) | 10.2 |
| Dĺžka × Šírka × Výška (mm) | 4 390 × 1 860 × 1 650 |
| Rázvor kolies (mm) | 2 620 |
| Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) | 1 580 / 1 590 |
| Maximálna celková hmotnosť (kg) | 1 943 |
| Maximálne zaťaženie nápravy prednej/zadnej (kg) | 944 / 999 |
| Max. hmotnosť nebrzdeného / brzdeného prívesu (kg) | 750/1 250 |
| Max. zvislé zaťaženie ťažného zariadenia (kg) | 75 |
| Objem batožinového priestoru – operadlá vzpriamené/sklopené (l) | 480/1 284 |
| Predný nájazdový uhol | 20° |
| Zadný zjazdový uhol | 29,8° |
| Hĺbka brodenia (mm) | 450 |
Nezáväzný dopyt
| Verzia |
€ |
| Farba |
+ € |
| Interiér |
+ € |
| Cena celkom | € |
Nezáväzný dopyt
Objednať testovaciu jazdu